| Visibility | Target ROAS. |
|---|---|
| Revenue | Target CPA. |
| Conversions | Target impression share |
| Traffic | Maximize clicks. |
Correct Answer:
| Conversions | Target CPA. |
|---|---|
| Traffic | Maximize clicks. |
| Visibility | Target impression share |
| Revenue | Target ROAS. |
Match each autobidding strategy to the right campaign goal.
| Visibility | Target ROAS. |
|---|---|
| Revenue | Target CPA. |
| Conversions | Target impression share |
| Traffic | Maximize clicks. |
Correct Answer:
| Conversions | Target CPA. |
|---|---|
| Traffic | Maximize clicks. |
| Visibility | Target impression share |
| Revenue | Target ROAS. |
Latest Updates
No posts found in this category.